コチラをご確認ください※返品・交換について
主用途 | 落書き落とし用 |
---|
適用下地 | 御影石、大理石、コンクリート、モルタル、磁器タイル、ガラス、ステンレスなどの金属パネル(ガードレール、シャッターなど) |
---|
主要組成 | 多価アルコール誘導体、d-リモネン |
---|
荷姿 | (スプレータイプ)480ml×12本入り ※業務用原液は2019年12月に廃止致しました。 |
---|
色 | - |
---|
仕上がり(つや/模様) | - |
---|
塗装器具 | エアゾールタイプはそのままスプレーしてください。 |
---|
希釈剤(希釈率) | - |
---|
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.36kg/m2/1回(約1m2/本) ※汚れの状況により複数回繰り返してください。
|
---|
間隔時間(23℃) | スプレー(塗付)後、1〜2分放置し、汚れを擦り落としてください |
---|
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | 該当せず |
---|
JIS規格[製品特記] | 該当せず
|
---|
防火認定[製品特記] | 該当せず |
---|
JASS18[製品特記] | 該当せず |
---|
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
---|
消防法表示 (危険物登録商品名) | 第四類第二石油類(01A003)
|
---|
適合下塗材 | - |
---|
適合主材 | - |
---|
適合上塗材 | - |
---|
備考 | 素材を傷めないか、目立たない場所で、事前に確認してください。
|
---|
※上記の塗付量(塗面積)は標準状態の場合ですので、下地条件によって、大きく変動する場合があります。
公共建築工事標準仕様など、指定仕様がある場合は該当仕様に応じた塗付量(所要量)にて塗面積を換算してください。
※詳細な情報・注意事項等については、カタログ・容器の表示・安全データシート(SDS)をご参照ください。
※記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
" target="_blank" tabindex="-1">
コチラをご確認ください※返品・交換について
主用途 | 落書き落とし用 |
---|
適用下地 | 御影石、大理石、コンクリート、モルタル、磁器タイル、ガラス、ステンレスなどの金属パネル(ガードレール、シャッターなど) |
---|
主要組成 | 多価アルコール誘導体、d-リモネン |
---|
荷姿 | (スプレータイプ)480ml×12本入り ※業務用原液は2019年12月に廃止致しました。 |
---|
色 | - |
---|
仕上がり(つや/模様) | - |
---|
塗装器具 | エアゾールタイプはそのままスプレーしてください。 |
---|
希釈剤(希釈率) | - |
---|
塗付量(塗面積) ※塗材の場合は所要量 | 0.36kg/m2/1回(約1m2/本) ※汚れの状況により複数回繰り返してください。
|
---|
間隔時間(23℃) | スプレー(塗付)後、1〜2分放置し、汚れを擦り落としてください |
---|
ホルムアルデヒド放散等級[登録] | 該当せず |
---|
JIS規格[製品特記] | 該当せず
|
---|
防火認定[製品特記] | 該当せず |
---|
JASS18[製品特記] | 該当せず |
---|
塗装略号[製品特記] | 該当せず |
---|
消防法表示 (危険物登録商品名) | 第四類第二石油類(01A003)
|
---|
適合下塗材 | - |
---|
適合主材 | - |
---|
適合上塗材 | - |
---|
備考 | 素材を傷めないか、目立たない場所で、事前に確認してください。
|
---|
※上記の塗付量(塗面積)は標準状態の場合ですので、下地条件によって、大きく変動する場合があります。
公共建築工事標準仕様など、指定仕様がある場合は該当仕様に応じた塗付量(所要量)にて塗面積を換算してください。
※詳細な情報・注意事項等については、カタログ・容器の表示・安全データシート(SDS)をご参照ください。
※記載の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
" alt="ベスト 消せる君 480ml×12本 天然成分リモネン配合落書き落とし用スプレー スズカファイン">